双辽市架树台湖水生态修复项目设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 双辽市架树台湖水生态修复项目设计 | 项目编号 | SPS20230224FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 | 建设地点 | 双辽市 | |||||||||||||||
招标方式 | 365bet手机开户_365bet足球现金_365bet安全上网导航招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 440200 | |||||||||||
开标日期 | 2023-03-22 09:30:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 设计 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 365bet手机开户_365bet足球现金_365bet安全上网导航 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 市政行业设计乙级 | 符合国家及省、市现行相关法律法规的合格标准 | 合同签订之日起20日内 | 438000.00元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业设计甲级 | 符合国家及省、市现行相关法律法规的合格标准 | 合同签订之日起20日内 | 439800.00元 | |||||||||||||
第三名 | 中天设计集团有限公司 | 市政行业设计乙级 | 符合国家及省、市现行相关法律法规的合格标准 | 合同签订之日起20日内 | 429500.00元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年03月23日至2023年3月25日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林四平架树台湖国家湿地公园管理中心 | 联系人 | 潘帅 | 联系电话 | 18943435123 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省远诚招标代理有限公司 | 联系人 | 牟慕 | 联系电话 | 15044408855 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市建设工程招标投标服务中心 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 新民市西城街道西郊社区给水工程 | 世博园改造项目—沈阳世博园展园水系改造工程设计 | 2020年浑南区祝家街道佟家峪农村人居环境整治精品示范建设工程设计 | ||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中天设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 365bet手机开户_365bet足球现金_365bet安全上网导航 | ||||||||||||||||
1 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 新民市西城街道西郊社区给水工程 | 世博园改造项目—沈阳世博园展园水系改造工程设计 | 2020 年浑南区祝家街道佟家峪农村人居环境整治精品示范村建设工程设计 | ||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 中天设计集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 高秀菊 | 高级工程师 | / | 00052057 | / | ||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 赵丹 | 工程师 | 一级注册建筑师 | 192200522 | / | ||||||||||||
3 | 中天设计集团有限公司 | 吴彦增 | 正高级工程师 | 一级公用设备工程师(给水排水) | CS132200089 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中天设计集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 辽宁东辰项目管理有限公司 | 39.4 | ||||||||||||||||
2 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 33.2 | ||||||||||||||||
3 | 中天设计集团有限公司 | 31.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。